 
     
                       |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 | 
| Preis: | 260 | 
| Standardverpackung: | 0,5*1M-4,8*12 m | 
| Lieferfrist: | 5-8 Jahre | 
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Lieferkapazität: | 5-8 Jahre | 
 
     
    | Kotflügelgröße | Kompressionsmenge (60%) | Noumenongewicht (kg) | Gewicht mit Schutzmantel (kg) | 
|---|---|---|---|
| 500 × 1000 mm | 64kn | 23 | 35 | 
| 600 × 1000 mm | 74kn | 28 | 40 | 
| 700 × 1000 mm | 137kn | 58 | 52 | 
| 1000 × 1500 mm | 182kn | 82 | 100 | 
| 1000 × 2000 mm | 257kn | 148 | 152 | 
| 1200 × 2000 mm | 297kn | 167 | 200 | 
| 1350 × 2500 mm | 427kn | 220 | 298 | 
| 1500 × 2500 mm | 499kn | 270 | 300 | 
| 1500 × 3000 mm | 579kn | 318 | 450 | 
| 1700 × 3000 mm | 639kn | 380 | 482 | 
| 2000 × 3500 mm | 875kn | 580 | 890 | 
| 2000 × 4000 mm | 1000kn | 680 | 1000 | 
| 2500 × 4000 mm | 1381kn | 1064 | 1180 | 
| 2500 × 5500 mm | 2019kn | 1268 | 1380 | 
| 3000 × 5000 mm | 2422kn | 1980 | 2388 | 
| 3000 × 6000 mm | 2906kn | 2400 | 2690 | 
| 3300 × 4500 mm | 1884kn | 2380 | 2617 | 
 
     
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 | 
| Preis: | 260 | 
| Standardverpackung: | 0,5*1M-4,8*12 m | 
| Lieferfrist: | 5-8 Jahre | 
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Lieferkapazität: | 5-8 Jahre | 
 
     
    | Kotflügelgröße | Kompressionsmenge (60%) | Noumenongewicht (kg) | Gewicht mit Schutzmantel (kg) | 
|---|---|---|---|
| 500 × 1000 mm | 64kn | 23 | 35 | 
| 600 × 1000 mm | 74kn | 28 | 40 | 
| 700 × 1000 mm | 137kn | 58 | 52 | 
| 1000 × 1500 mm | 182kn | 82 | 100 | 
| 1000 × 2000 mm | 257kn | 148 | 152 | 
| 1200 × 2000 mm | 297kn | 167 | 200 | 
| 1350 × 2500 mm | 427kn | 220 | 298 | 
| 1500 × 2500 mm | 499kn | 270 | 300 | 
| 1500 × 3000 mm | 579kn | 318 | 450 | 
| 1700 × 3000 mm | 639kn | 380 | 482 | 
| 2000 × 3500 mm | 875kn | 580 | 890 | 
| 2000 × 4000 mm | 1000kn | 680 | 1000 | 
| 2500 × 4000 mm | 1381kn | 1064 | 1180 | 
| 2500 × 5500 mm | 2019kn | 1268 | 1380 | 
| 3000 × 5000 mm | 2422kn | 1980 | 2388 | 
| 3000 × 6000 mm | 2906kn | 2400 | 2690 | 
| 3300 × 4500 mm | 1884kn | 2380 | 2617 | 
