 
     
                       |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 | 
| Preis: | 275 | 
| Standardverpackung: | 0,5*1M-4,8*12 m | 
| Lieferfrist: | 5-8 Jahre | 
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Lieferkapazität: | 5-8 Jahre | 
 
 
| Fendergröße | Kompressionsmenge (60%) | Noumenon Gewicht (Kg) | Gewicht mit Schutzweste (Kg) | 
|---|---|---|---|
| D (mm) | Reaktion (KN) | Energieabsorption (KNm) | |
| 500 oder 1000 | 64 | 6 | 23 bis 35 | 
| 600 oder 1000 | 74 | 8 | 28 und 40 | 
| 700 oder 1000 | 137 | 17 | - Ich habe keine Ahnung. | 
| 1 000 bis 1 500 | 182 | 32 | 82 nicht 100 | 
| 1000 bis 2000 | 257 | 45 | 148 nicht | 
| 1200 bis 2000 | 297 | 63 | 167, die 200 | 
| 1350 bis 2500 | 427 | 102 | 220 bis 298 | 
| 1500 bis 2500 | 499 | 134 | 270 bis 300 | 
| 1500 bis 3000 | 579 | 153 | 318 von 450 | 
| 1700 bis 3000 | 639 | 191 | 380 bis 482 | 
| 2000 bis 3500 | 875 | 308 | 580 oder 890 | 
| 2000 bis 4000 | 1000 | 352 | 680 000 | 
| 2500 bis 4000 | 1381 | 663 | 1064 bis 1180 | 
| 2500 bis 5500 | 2019 | 1131 | 1268 bis 1380 | 
| 3000 oder 5000 | 2422 | 1357 | 1980 bis 2388 | 
| 3000 oder 6000 | 2906 | 1293 | 2400 in der Regel 2690 | 
| 3300 bis 4500 | 1884 | 1175 | 2380 für 2617 | 
 
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 | 
| Preis: | 275 | 
| Standardverpackung: | 0,5*1M-4,8*12 m | 
| Lieferfrist: | 5-8 Jahre | 
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Lieferkapazität: | 5-8 Jahre | 
 
 
| Fendergröße | Kompressionsmenge (60%) | Noumenon Gewicht (Kg) | Gewicht mit Schutzweste (Kg) | 
|---|---|---|---|
| D (mm) | Reaktion (KN) | Energieabsorption (KNm) | |
| 500 oder 1000 | 64 | 6 | 23 bis 35 | 
| 600 oder 1000 | 74 | 8 | 28 und 40 | 
| 700 oder 1000 | 137 | 17 | - Ich habe keine Ahnung. | 
| 1 000 bis 1 500 | 182 | 32 | 82 nicht 100 | 
| 1000 bis 2000 | 257 | 45 | 148 nicht | 
| 1200 bis 2000 | 297 | 63 | 167, die 200 | 
| 1350 bis 2500 | 427 | 102 | 220 bis 298 | 
| 1500 bis 2500 | 499 | 134 | 270 bis 300 | 
| 1500 bis 3000 | 579 | 153 | 318 von 450 | 
| 1700 bis 3000 | 639 | 191 | 380 bis 482 | 
| 2000 bis 3500 | 875 | 308 | 580 oder 890 | 
| 2000 bis 4000 | 1000 | 352 | 680 000 | 
| 2500 bis 4000 | 1381 | 663 | 1064 bis 1180 | 
| 2500 bis 5500 | 2019 | 1131 | 1268 bis 1380 | 
| 3000 oder 5000 | 2422 | 1357 | 1980 bis 2388 | 
| 3000 oder 6000 | 2906 | 1293 | 2400 in der Regel 2690 | 
| 3300 bis 4500 | 1884 | 1175 | 2380 für 2617 | 
