![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | 300 |
Standardverpackung: | 0,5*1M-4,8*12 m |
Lieferfrist: | 5-8 Jahre |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 5-8 Jahre |
Hochwertiges Material für zuverlässige Meeressicherheit und langes Lebensdauer
Wir befinden uns in Qingdao, China, und sind ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Herstellung, Forschung und Innovation sowie die technischen Dienstleistungen für Meeresprodukte spezialisiert hat. Unsere Produktlinie umfasst Meereskautschuk -Kotflügel, Marine -Airbags, Navigationsmarken und Marine Bojen.
Alle Produkte sind ISO 9001-2008 zertifiziert und verfügen über eine IACS-Qualitätsauthentifizierung von CCS, BV, GL, ABS, LG und anderen Klassifizierungsgesellschaften.
Der "Yokohama -Typ aufblasbare Gummi -Fender" wurde 1958 entwickelt. Unsere schwimmenden aufblasbaren Gummi -Kotflügel haben sich neben den Fortschritten der Schiffstechnologie entwickelt, um zunehmend größere Gefäße wie VLCCs, ULCCs, große Gasträger, Bulk -Träger und schwimmende Strukturen aufzunehmen.
Kotflügelgröße | Kompressionsmenge (60%) | Noumenongewicht (kg) | Gewicht mit Schutzmantel (kg) |
---|---|---|---|
D (mm) | L (mm) | Reaktion (kN) | Energieabsorption (KNM) | |
500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
Wie wähle ich den richtigen Kotflügel für mein Schiff aus?
Unser Team verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Bitte geben Sie Ihre Schiffsinformationen an und wir empfehlen die entsprechende Kotflügelgröße.
Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Unser MOQ ist 1 Stück.
Was ist Ihre Garantierichtlinie?
Wir bieten eine 2-jährige Garantie an. Wir werden Produkte reparieren oder ersetzen, die sich als Qualitätsprobleme erweisen.
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | 300 |
Standardverpackung: | 0,5*1M-4,8*12 m |
Lieferfrist: | 5-8 Jahre |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 5-8 Jahre |
Hochwertiges Material für zuverlässige Meeressicherheit und langes Lebensdauer
Wir befinden uns in Qingdao, China, und sind ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Herstellung, Forschung und Innovation sowie die technischen Dienstleistungen für Meeresprodukte spezialisiert hat. Unsere Produktlinie umfasst Meereskautschuk -Kotflügel, Marine -Airbags, Navigationsmarken und Marine Bojen.
Alle Produkte sind ISO 9001-2008 zertifiziert und verfügen über eine IACS-Qualitätsauthentifizierung von CCS, BV, GL, ABS, LG und anderen Klassifizierungsgesellschaften.
Der "Yokohama -Typ aufblasbare Gummi -Fender" wurde 1958 entwickelt. Unsere schwimmenden aufblasbaren Gummi -Kotflügel haben sich neben den Fortschritten der Schiffstechnologie entwickelt, um zunehmend größere Gefäße wie VLCCs, ULCCs, große Gasträger, Bulk -Träger und schwimmende Strukturen aufzunehmen.
Kotflügelgröße | Kompressionsmenge (60%) | Noumenongewicht (kg) | Gewicht mit Schutzmantel (kg) |
---|---|---|---|
D (mm) | L (mm) | Reaktion (kN) | Energieabsorption (KNM) | |
500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
Wie wähle ich den richtigen Kotflügel für mein Schiff aus?
Unser Team verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Bitte geben Sie Ihre Schiffsinformationen an und wir empfehlen die entsprechende Kotflügelgröße.
Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Unser MOQ ist 1 Stück.
Was ist Ihre Garantierichtlinie?
Wir bieten eine 2-jährige Garantie an. Wir werden Produkte reparieren oder ersetzen, die sich als Qualitätsprobleme erweisen.