|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $365 |
| Standardverpackung: | PALETTE |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 5/Tag |
Aufblasbare Yokohama Marine Gummi-U-Boot-Hydro-Pneumatik-Fender
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd. ist ein führendes Hightech-Unternehmen mit Sitz in Qingdao, spezialisiert auf hochwertige Marineprodukte, darunter Marine-Gummi-Fender, Marine-Airbags, Navigationszeichen,und Marinebojen.
Unsere ISO 9001:2008 Zertifizierung und die IACS-Zulassungen von Klassifizierungsgesellschaften (CCS, BV, GL, ABS, LR) unterstreichen unser Engagement für Qualität, Haltbarkeit und Sicherheit in Meereslösungen.
Mit fortschrittlicher Technologie, vollständigen Produktionsanlagen und strenger Qualitätskontrolle,Wir sind bestrebt, ein führender internationaler Hersteller von Meeresprodukten zu werden und gleichzeitig die globale Meeressicherheit zu gewährleisten.
Der Yokohama-Typ aufblasbare Gummi-Fender, entwickelt 1958, hat sich zusammen mit der Schiffstechnologie entwickelt, um immer größere Schiffe wie VLCCs, ULCCs, Gasträger und Schüttgutträger aufzunehmen.
Diese Schutzwände werden weltweit für Schiff-zu-Schiff- (STS) und Schiff-zu-Dock- (STD) Operationen eingesetzt und spielen eine entscheidende Rolle beim sicheren Anlegen und Anlegen.
| Fendergröße | Kompressionsmenge (60%) | Noumenon Gewicht (Kg) | Gewicht mit Schutzweste (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | L (mm) | Reaktion (KN) | Energieabsorption (KNm) | ||
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
| 3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
Optionen: Aufblasbare Schutzwände in 0,05 MPa und 0,08 Mpa Innendruck. Maßgeschneiderte Größen und Zubehör nach Kundenanforderungen.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $365 |
| Standardverpackung: | PALETTE |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 5/Tag |
Aufblasbare Yokohama Marine Gummi-U-Boot-Hydro-Pneumatik-Fender
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd. ist ein führendes Hightech-Unternehmen mit Sitz in Qingdao, spezialisiert auf hochwertige Marineprodukte, darunter Marine-Gummi-Fender, Marine-Airbags, Navigationszeichen,und Marinebojen.
Unsere ISO 9001:2008 Zertifizierung und die IACS-Zulassungen von Klassifizierungsgesellschaften (CCS, BV, GL, ABS, LR) unterstreichen unser Engagement für Qualität, Haltbarkeit und Sicherheit in Meereslösungen.
Mit fortschrittlicher Technologie, vollständigen Produktionsanlagen und strenger Qualitätskontrolle,Wir sind bestrebt, ein führender internationaler Hersteller von Meeresprodukten zu werden und gleichzeitig die globale Meeressicherheit zu gewährleisten.
Der Yokohama-Typ aufblasbare Gummi-Fender, entwickelt 1958, hat sich zusammen mit der Schiffstechnologie entwickelt, um immer größere Schiffe wie VLCCs, ULCCs, Gasträger und Schüttgutträger aufzunehmen.
Diese Schutzwände werden weltweit für Schiff-zu-Schiff- (STS) und Schiff-zu-Dock- (STD) Operationen eingesetzt und spielen eine entscheidende Rolle beim sicheren Anlegen und Anlegen.
| Fendergröße | Kompressionsmenge (60%) | Noumenon Gewicht (Kg) | Gewicht mit Schutzweste (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | L (mm) | Reaktion (KN) | Energieabsorption (KNm) | ||
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
| 3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
Optionen: Aufblasbare Schutzwände in 0,05 MPa und 0,08 Mpa Innendruck. Maßgeschneiderte Größen und Zubehör nach Kundenanforderungen.