MOQ: | 1 meter |
Preis: | 1.5 USD PER Meters |
Standardverpackung: | Nach Ansicht des Kunden bestellt |
Lieferfrist: | 5-8 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 1 - 2000 Meter pro Woche |
Starke Polyropylene-Seile für 8 Schiffstau des Strang-56MM pp.
Schiffstau-Details
Schiffstau | |||
Material | Farbe | Schlüsselwort | Teil |
Polypropylen-Seil | weiß, schwarz und andere, wie verlangt | Polypropylen-Seil | Seil |
Struktur | Durchmesser | Standardlänge | Verladehafen |
3/8/12 Strang | 6- 160mm | 200m/220m | Qingdao |
Schiffstau-Vorteil
Größe | Kg-/220mgewicht | Tonne strengh brechend | ||
Millimeter-Durchmesser | Zoll Cir | 8-Strand | 12-Strand | |
32 | 4 | 102 | 16,8 | 17,4 |
36 | 4-1/2 | 129 | 21,0 | 21,8 |
38 | 4-3/4 | 145 | 22,0 | 23,0 |
40 | 5 | 158 | 26,2 | 27,5 |
44 | 5-1/2 | 194 | 33,2 | 32,5 |
48 | 6 | 229 | 36,3 | 38,0 |
52 | 6-1/2 | 268 | 43,0 | 45,0 |
56 | 7 | 312 | 48,1 | 50,5 |
60 | 7-1/2 | 359 | 55,5 | 58,3 |
64 | 8 | 407 | 62,1 | 65,2 |
72 | 9 | 515 | 77,7 | 81,6 |
80 | 10 | 638 | 95,6 | 100 |
88 | 11 | 772 | 116 | 122 |
96 | 12 | 916 | 136 | 142 |
104 | 13 | 1070 | 158 | 165 |
112 | 14 | 1250 | 184 | 192 |
120 | 15 | 1430 | 205 | 213 |
Spezifische Natur des Schiffstaus
MOQ: | 1 meter |
Preis: | 1.5 USD PER Meters |
Standardverpackung: | Nach Ansicht des Kunden bestellt |
Lieferfrist: | 5-8 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 1 - 2000 Meter pro Woche |
Starke Polyropylene-Seile für 8 Schiffstau des Strang-56MM pp.
Schiffstau-Details
Schiffstau | |||
Material | Farbe | Schlüsselwort | Teil |
Polypropylen-Seil | weiß, schwarz und andere, wie verlangt | Polypropylen-Seil | Seil |
Struktur | Durchmesser | Standardlänge | Verladehafen |
3/8/12 Strang | 6- 160mm | 200m/220m | Qingdao |
Schiffstau-Vorteil
Größe | Kg-/220mgewicht | Tonne strengh brechend | ||
Millimeter-Durchmesser | Zoll Cir | 8-Strand | 12-Strand | |
32 | 4 | 102 | 16,8 | 17,4 |
36 | 4-1/2 | 129 | 21,0 | 21,8 |
38 | 4-3/4 | 145 | 22,0 | 23,0 |
40 | 5 | 158 | 26,2 | 27,5 |
44 | 5-1/2 | 194 | 33,2 | 32,5 |
48 | 6 | 229 | 36,3 | 38,0 |
52 | 6-1/2 | 268 | 43,0 | 45,0 |
56 | 7 | 312 | 48,1 | 50,5 |
60 | 7-1/2 | 359 | 55,5 | 58,3 |
64 | 8 | 407 | 62,1 | 65,2 |
72 | 9 | 515 | 77,7 | 81,6 |
80 | 10 | 638 | 95,6 | 100 |
88 | 11 | 772 | 116 | 122 |
96 | 12 | 916 | 136 | 142 |
104 | 13 | 1070 | 158 | 165 |
112 | 14 | 1250 | 184 | 192 |
120 | 15 | 1430 | 205 | 213 |
Spezifische Natur des Schiffstaus