MOQ: | 1 meter |
Standardverpackung: | Nach Ansicht des Kunden bestellt |
Lieferfrist: | 5-8 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 1 - 2000 Meter pro Woche |
Marinesoldat liefern 12 Schiffe Courful-Liegeplatz-Dock-Linie Seil des Strang-UHMWPE
Spezifische Natur des Schiffstaus
Schiffstau-Details
Material | Polyamid Multifilament | Polyamid | Pp.-Multifilament | Pp.-Einzelfaden | Polyester | Polypropylen und Polyester gemischt |
Spec.Density | 1,14 nicht schwimmend | 1,14 nicht schwimmend | 0,91 schwimmend | 0,91 schwimmend | 1,38 nicht schwimmend | 0,95 schwimmend |
Schmelzpunkt | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165/260°C |
Abnutzungs-Widerstand | Sehr gut | Sehr gut | Medium | Medium | Gut | Gut |
U.V.resistance | Sehr gut | Sehr gut | Medium | Medium | Gut | Gut |
Temperaturwiderstand | 100°C maximal | 120°C maximal | 60°C maximal | 60°C maximal | 100°C maximal | 70°C maximal |
Durchmesser (Millimeter) | Nummerierung | Bruchfestigkeit (eine Endenaugenspleiß) (kN) | |
Indexwert (ktcx) | Hochfest | Normal | |
20 | 232 | 340 | 306 |
22 | 281 | 400 | 360 |
24 | 331 | 470 | 423 |
26 | 384 | 540 | 486 |
28 | 415 | 610 | 519 |
30 | 506 | 690 | 621 |
32 | 575 | 780 | 702 |
34 | 618 | 860 | 774 |
36 | 720 | 940 | 816 |
38 | 798 | 1040 | 936 |
40 | 881 | 1130 | 1020 |
44 | 1060 | 1310 | 1180 |
48 | 1250 | 1530 | 1380 |
52 | 1460 | 1770 | 1590 |
56 | 1690 | 2030 | 1830 |
60 | 1930 | 2280 | 2050 |
64 | 2200 | 2560 | 2300 |
68 | 2480 | 2850 | 2560 |
72 | 2780 | 3170 | 2850 |
76 | 3090 | 3500 | 3150 |
80 | 3430 | 3870 | 3480 |
88 | 4170 | 4680 | 4210 |
96 | 4970 | 5560 | 5000 |
Unsere Firma
Die Firma produziert hauptsächlich Polypropylen (Polypropylen), Nylon (Polyamid), Polyester (Polyester), Polyester-Acrylkreuzung, Nylon, hohes Molekulargewichtpolyäthylen-Reihenkabel, Produktdurchmesser: 4mm~120mm, optional. Die Struktur hat 3 Stränge, 4 Stränge, 6 Stränge, 8 Stränge, 12 Stränge, und ein doppel-gesponnener 24 Strang, 32 schwemmen, das Seil mit 36 Strängen von verschiedenen strukturellen Arten an.
Die Produkte der Firma haben die Eigenschaften der hochfesten, niedrigen Verlängerung, des Antiverschleiß- und des rostfest, und die Leistungsindikatoren stimmen mit relevanten nationalen Standards und internationalen Standards überein. Heutzutage sind die Produkte im Tiefseeliegeplatz, im Schiffsmaschinenbau, im Ozeantransport, im Nationalverteidigungsmilitär, im Hafenschleppen, in der Wasserwirtschaftstechnik und in der speziellen Ausrüstung weit verbreitet gewesen.
MOQ: | 1 meter |
Standardverpackung: | Nach Ansicht des Kunden bestellt |
Lieferfrist: | 5-8 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 1 - 2000 Meter pro Woche |
Marinesoldat liefern 12 Schiffe Courful-Liegeplatz-Dock-Linie Seil des Strang-UHMWPE
Spezifische Natur des Schiffstaus
Schiffstau-Details
Material | Polyamid Multifilament | Polyamid | Pp.-Multifilament | Pp.-Einzelfaden | Polyester | Polypropylen und Polyester gemischt |
Spec.Density | 1,14 nicht schwimmend | 1,14 nicht schwimmend | 0,91 schwimmend | 0,91 schwimmend | 1,38 nicht schwimmend | 0,95 schwimmend |
Schmelzpunkt | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165/260°C |
Abnutzungs-Widerstand | Sehr gut | Sehr gut | Medium | Medium | Gut | Gut |
U.V.resistance | Sehr gut | Sehr gut | Medium | Medium | Gut | Gut |
Temperaturwiderstand | 100°C maximal | 120°C maximal | 60°C maximal | 60°C maximal | 100°C maximal | 70°C maximal |
Durchmesser (Millimeter) | Nummerierung | Bruchfestigkeit (eine Endenaugenspleiß) (kN) | |
Indexwert (ktcx) | Hochfest | Normal | |
20 | 232 | 340 | 306 |
22 | 281 | 400 | 360 |
24 | 331 | 470 | 423 |
26 | 384 | 540 | 486 |
28 | 415 | 610 | 519 |
30 | 506 | 690 | 621 |
32 | 575 | 780 | 702 |
34 | 618 | 860 | 774 |
36 | 720 | 940 | 816 |
38 | 798 | 1040 | 936 |
40 | 881 | 1130 | 1020 |
44 | 1060 | 1310 | 1180 |
48 | 1250 | 1530 | 1380 |
52 | 1460 | 1770 | 1590 |
56 | 1690 | 2030 | 1830 |
60 | 1930 | 2280 | 2050 |
64 | 2200 | 2560 | 2300 |
68 | 2480 | 2850 | 2560 |
72 | 2780 | 3170 | 2850 |
76 | 3090 | 3500 | 3150 |
80 | 3430 | 3870 | 3480 |
88 | 4170 | 4680 | 4210 |
96 | 4970 | 5560 | 5000 |
Unsere Firma
Die Firma produziert hauptsächlich Polypropylen (Polypropylen), Nylon (Polyamid), Polyester (Polyester), Polyester-Acrylkreuzung, Nylon, hohes Molekulargewichtpolyäthylen-Reihenkabel, Produktdurchmesser: 4mm~120mm, optional. Die Struktur hat 3 Stränge, 4 Stränge, 6 Stränge, 8 Stränge, 12 Stränge, und ein doppel-gesponnener 24 Strang, 32 schwemmen, das Seil mit 36 Strängen von verschiedenen strukturellen Arten an.
Die Produkte der Firma haben die Eigenschaften der hochfesten, niedrigen Verlängerung, des Antiverschleiß- und des rostfest, und die Leistungsindikatoren stimmen mit relevanten nationalen Standards und internationalen Standards überein. Heutzutage sind die Produkte im Tiefseeliegeplatz, im Schiffsmaschinenbau, im Ozeantransport, im Nationalverteidigungsmilitär, im Hafenschleppen, in der Wasserwirtschaftstechnik und in der speziellen Ausrüstung weit verbreitet gewesen.