|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $365 |
| Standardverpackung: | PALETTE |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 500 Stück/Monat |
EVA Schaum gefüllte Marine Fender für eine höhere Bootssicherheit. auch bekannt als EVA solide Fender, unsere Schaum gefüllte Fender verwenden leichtgewichtige, hohe Elastizität Schaumstoff als Dämpfung Medium.
| Modell | D (mm) | L (mm) | Komprimierung 60% Gegenkraft (KN) | Energieabsorption (KJ) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 500*1000L | 500 | 1000 | 71 | 8 |
| Ø 600*1000L | 600 | 1000 | 86 | 12 |
| Ø 700*1500L | 700 | 1500 | 161 | 27 |
| Ø 1000*1500L | 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| Ø 1000*2000L | 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| Ø 1200*2000 L | 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| Ø 1200*2400L | 1200 | 2400 | 390 | 110 |
| Ø 1350*2500 L | 1350 | 2500 | 463 | 145 |
| Ø 1500*3000 L | 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| Ø 1700*3000 L | 1700 | 3000 | 696 | 273 |
| Ø 2000*3500 L | 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| Ø 2000*4000 L | 2000 | 4000 | 1110 | 505 |
| Ø 2200*4500 L | 2200 | 4500 | 1396 | 679 |
| Ø 2500*4000 L | 2500 | 4000 | 1386 | 781 |
| Ø 2500*5000 L | 2500 | 5000 | 1750 | 985 |
| Ø 3000*5000 L | 3000 | 5000 | 2050 | 1410 |
| Ø 3000*6000L | 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
| Ø 3300*6500 L | 3300 | 6500 | 2950 | 2245 |
| Ø 4500*9000L | 4500 | 9000 | 19650 | 7860 |
Während wir uns hauptsächlich mit Großhandelsbestellungen befassen, können wir bei Bedarf Einzelkäufe berücksichtigen.
Wir akzeptieren T/T, Western Union, Money Gram und andere. Die Zahlungsbedingungen sind 30% Anzahlung im Voraus mit 70% Balance bei Lieferung.
Wir bieten sowohl Luft- als auch Seeschifffahrt an - bitte geben Sie Ihren Bestimmungshafen für Seesendungen an.
Wir bemühen uns, allen unseren Kunden wettbewerbsfähige Preise und einen hervorragenden Service zu bieten.
Qualität ist unser Fundament und Service ist unser Engagement. Wir bieten umfassende technische Unterstützung und aufmerksamen Kundendienst, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $365 |
| Standardverpackung: | PALETTE |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 500 Stück/Monat |
EVA Schaum gefüllte Marine Fender für eine höhere Bootssicherheit. auch bekannt als EVA solide Fender, unsere Schaum gefüllte Fender verwenden leichtgewichtige, hohe Elastizität Schaumstoff als Dämpfung Medium.
| Modell | D (mm) | L (mm) | Komprimierung 60% Gegenkraft (KN) | Energieabsorption (KJ) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 500*1000L | 500 | 1000 | 71 | 8 |
| Ø 600*1000L | 600 | 1000 | 86 | 12 |
| Ø 700*1500L | 700 | 1500 | 161 | 27 |
| Ø 1000*1500L | 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| Ø 1000*2000L | 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| Ø 1200*2000 L | 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| Ø 1200*2400L | 1200 | 2400 | 390 | 110 |
| Ø 1350*2500 L | 1350 | 2500 | 463 | 145 |
| Ø 1500*3000 L | 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| Ø 1700*3000 L | 1700 | 3000 | 696 | 273 |
| Ø 2000*3500 L | 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| Ø 2000*4000 L | 2000 | 4000 | 1110 | 505 |
| Ø 2200*4500 L | 2200 | 4500 | 1396 | 679 |
| Ø 2500*4000 L | 2500 | 4000 | 1386 | 781 |
| Ø 2500*5000 L | 2500 | 5000 | 1750 | 985 |
| Ø 3000*5000 L | 3000 | 5000 | 2050 | 1410 |
| Ø 3000*6000L | 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
| Ø 3300*6500 L | 3300 | 6500 | 2950 | 2245 |
| Ø 4500*9000L | 4500 | 9000 | 19650 | 7860 |
Während wir uns hauptsächlich mit Großhandelsbestellungen befassen, können wir bei Bedarf Einzelkäufe berücksichtigen.
Wir akzeptieren T/T, Western Union, Money Gram und andere. Die Zahlungsbedingungen sind 30% Anzahlung im Voraus mit 70% Balance bei Lieferung.
Wir bieten sowohl Luft- als auch Seeschifffahrt an - bitte geben Sie Ihren Bestimmungshafen für Seesendungen an.
Wir bemühen uns, allen unseren Kunden wettbewerbsfähige Preise und einen hervorragenden Service zu bieten.
Qualität ist unser Fundament und Service ist unser Engagement. Wir bieten umfassende technische Unterstützung und aufmerksamen Kundendienst, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.